10 coureurs du club au départ

et un ancien en tête à l'arrivée...
Nata de 750m (peut-être un peu plus d'ailleurs) dans une eau dégueu et hyper froide (en dessous de 12° à priori, comme dit Sylvain duchemin, "une fois que tu as nagé à Lannion, tu peux nager partout ailleurs")), vélo 24 km (dur en tout cas me concernant, cotes beaucoup trop raides pour moi) et course à pied de 5 km sympa en sous-bois.
Précision concernant les temps: pour la nata, il y a les 750m + la transition vers le vélo; idem pour le vélo, les 24 km + la transition vers la cap.
1/ Antoine Beyer 1h11'46 (nata: 13'28; vélo: 41'52; cap: 16'25)
28/ Sylvain 1h20'58 (15'52; 45'24; 19'41)
45/ Robert 1h24'03 (17'55; 47'24; 18'43)
52/ Marie-Emilie 1h24'58 (16'55; 48'23; 19'40)
64/ Paul-Eric 1h27'16 (18'28; 48'04; 20'44)
77/ Cédric 1h29'07 (18'57; 48'14; 21'55)
101/ Loren 1h35'23 (20'04; 52'34; 22'44)
109. Xavier 1h37'42 (18'59; 53'00; 25'42)
115. Laure 1h39'18 (19'59; 54'52; 24'26)
124. Benoît 1h44'17 (24'32; 54'51; 24'53)
138. Julie 1h55'24 (24'33; 1h04'; 26'50)
163 inscrits - 148 arrivants
PS: les relais sont comptés dans le classement individuel, ce qui fait que l'on perd tous une voire plusieurs places